
Allergivenlig moskusdunpude 60x63/70 cm med 3 kamre. Fyld af 90% hvide, europæiske moskusdun/10% moskusfjer i ydrekamrene og 85% hvide, europæiske andefjer/15% moskusdun i inderkammeret, 900 g. Moskusdun minder om de eksklusive edderdun og giver en blød og behagelig støtte. Blødt bolster i 100% bomuldscambric. Det tætvævede bolster begrænser støvmider i at trænge igennem. Bæreevne 725/300. Vask 60°C.
Varenummer: 4245700
| Fyldtype | Moskusdunpude |
|---|---|
| Pudetype | Hovedpude |
| Størrelse | Bredde 60 cm, Længde 63/70 cm, Højde 20 cm |
| Fyldvægt | 900 g |
| Totalvægt | 1060 g |
| Fyld | Ydre kamre 90% hvide, europæiske moskusdun/10% hvide, europæiske moskusfjer. Ydre kamre - vægt 160 g. Indre kamre 85% hvide, europæiske andefjer/15% hvide, europæiske moskusfjer. Indre kamre - vægt 740 g |
| Bæreevne | 725/300 |
| Bolster | |
| Konstruktion | |
| Farve | Hvid |
| Kant | Farve Hvid, Materiale 100% polyester, satin, Facon Snorekant |
| Vask | 60°C skåne |
| Blegning | Må ikke bleges |
| Tørretumbling | * Tørretumbling muligt ved lav temperatur (max. 60ºC) |
| Strygning | Må ikke stryges |
| Kemisk rensning og vådrensning | Professionel kemisk rensning i de opløsningsmidler, der er angivet for symbol P, og opløsningsmidlerne angivet for symbol F - normal proces |
| Vedligehold | Vaskes og tørres i maskiner, der kan tage mindst 7 kg. Bør rystes og luftes regelmæssigt, må ikke bankes eller støvsuges |
| Miljø- og sundhedsmærkninger | |
| Egenskaber | , , |
| Kvalitet | GOLD |
| Højde | Høj |
| Allergivenlig | Ja |
| Producent | Kontakt Kundeservice |
Allergivenlig moskusdunpude 60x63/70 cm med 3 kamre. Fyld af 90% hvide, europæiske moskusdun/10% moskusfjer i ydrekamrene og 85% hvide, europæiske andefjer/15% moskusdun i inderkammeret, 900 g. Moskusdun minder om de eksklusive edderdun og giver en blød og behagelig støtte. Blødt bolster i 100% bomuldscambric. Det tætvævede bolster begrænser støvmider i at trænge igennem. Bæreevne 725/300. Vask 60°C.
Varenummer: 4245700
| Fyldtype | Moskusdunpude |
|---|---|
| Pudetype | Hovedpude |
| Størrelse | Bredde 60 cm, Længde 63/70 cm, Højde 20 cm |
| Fyldvægt | 900 g |
| Totalvægt | 1060 g |
| Fyld | Ydre kamre 90% hvide, europæiske moskusdun/10% hvide, europæiske moskusfjer. Ydre kamre - vægt 160 g. Indre kamre 85% hvide, europæiske andefjer/15% hvide, europæiske moskusfjer. Indre kamre - vægt 740 g |
| Bæreevne | 725/300 |
| Bolster | |
| Konstruktion | |
| Farve | Hvid |
| Kant | Farve Hvid, Materiale 100% polyester, satin, Facon Snorekant |
| Vask | 60°C skåne |
| Blegning | Må ikke bleges |
| Tørretumbling | * Tørretumbling muligt ved lav temperatur (max. 60ºC) |
| Strygning | Må ikke stryges |
| Kemisk rensning og vådrensning | Professionel kemisk rensning i de opløsningsmidler, der er angivet for symbol P, og opløsningsmidlerne angivet for symbol F - normal proces |
| Vedligehold | Vaskes og tørres i maskiner, der kan tage mindst 7 kg. Bør rystes og luftes regelmæssigt, må ikke bankes eller støvsuges |
| Miljø- og sundhedsmærkninger | |
| Egenskaber | , , |
| Kvalitet | GOLD |
| Højde | Høj |
| Allergivenlig | Ja |
| Producent | Kontakt Kundeservice |


