Tilgængelighedserklæring
JYSK bestræber sig på at sikre digital tilgængelighed for alle.
Vi gør en væsentlig indsats for, med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA som rettesnor, at sikre, at personer med handicap kan benytte vores hjemmeside på en uafhængig og ligeværdig måde.
Denne tilgængelighedserklæring giver en status på den aktuelle tilgængelighed, og vi vil opdatere den efterhånden som vores indsats for at sikre digital tilgængelighed fortsætter.
Udarbejdet første gang den 27.06.2025.
Senest revideret den 27.06.2025
Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold?
Du kan kontakte JYSK, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på hjemmesiden.
E-mail: web@jysk.com
Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger, såsom CPR-nummer og helbredsoplysninger, når du kontakter os.
Overholdelsesstatus
Hjemmesiden overholder delvist loven.
Vi er klar over, at ikke alle områder på vores hjemmeside er fuldt tilgængelige endnu, men vi arbejder på at forbedre funktionerne for at gøre hjemmesiden mere tilgængelig.
Evalueringsrapporter
Der er udarbejdet en ekstern evalueringsrapport, der danner grundlag for udarbejdelsen af denne tilgængelighedserklæring. Tjenesteudbyderen har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold.
Ikke-tilgængeligt indhold
De identificerede tilgængelighedsproblemer kan give udfordringer for de fleste personer med handicap. Brugerne bør være særligt opmærksomme på udfordringer relateret til produktsøgning, redigering af kurv og udtjekningsfunktionen.
Derudover er der fundet flere udfordringer med 3. parts løsninger, der anvendes på hjemmesiden, såsom kampagnefunktionen, chat-funktionen og tilbudsavisen.
Problemer, der optræder på de fleste sider:
Tilgængelighedsproblem | Påvirkede målgrupper | Relation til WCAG 2.1 krav |
På burgermenu, en del modalbokse og accordions – her er skjult indhold med i læserækkefølgen. I billedkarrusellen er varer, der ikke er vist, med i læserækkefølgen | Uden syn | 1.3.2 |
I mobilvisning forsvinder højre og venstre pile i lodret tilstand | Begrænset manipulation og styrke, begrænset rækkevidde | 1.3.4 |
Enkelte felter til e-mail og fornavn mangler autocomplete attributter | Begrænset syn | 1.3.5 |
Ved 200% zoom på mobilenheder vil en del elementer blive afskåret eller forsvinde ud af skærmbilledet | Begrænset syn | 1.4.4 |
Knap til at vise adgangskode ved login kan ikke betjenes med tastatur | Uden syn, begrænset syn, begrænset manipulation og styrke | 2.1.1 |
Tilbudsbanner opdateres automatisk, men kan ikke stoppes, pauses eller skjules. Tilsvarende gælder for animationen af ”Chatten er åben” | Uden syn, begrænset syn, uden hørelse, begrænset hørelse, begrænset manipulation og styrke, begrænset kognition | 2.2.2 |
Der er elementer, der mangler en synlig fokusindikator. Overskrifter i sidefoden, der bliver til accordions ved mindre skærmstørrelser eller zoom. | Uden syn, begrænset syn, begrænset manipulation og styrke, begrænset kognition | 2.4.7 |
"E-mail" inputfelterne i "Log ind" modal-boksen og under "Vind et gavekort..." afsnittet forventer en specifik formatering af det indtastede data fra brugeren, men giver ikke tilstrækkelig hjælp til at udfylde feltet. | Uden syn, begrænset syn, begrænset kognition | 3.3.3 |
Flere elementer mangler tilgængelige navne. Accordions formidler ikke programmatisk, om de er udfoldede eller ej. | Uden syn, begrænset syn | 4.1.2 |
Fejlbeskederne ved forkert/udeladt indtastning i inputfelterne "Fornavn" og "E-mail" under" afsnittet "Vind et gavekort på 3.000 kr. til JYSK" bliver ikke annonceret til understøttende hjælpemidler. | Uden syn | 4.1.3 |
Når modaler er åbne, dækker de over fokusindikatoren, når man navigerer på resten af siden. | Begrænset syn, uden farveopfattelse | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
Ved zoom eller mindre skærmstørrelser forsvinder højre- og venstre-pile til at flytte indholdskarruseller med varer eller artikler, hvilket gør, at de kun kan flyttes med swipe. | Begrænset manipulation og styrke, begrænset rækkevidde, begrænset kognition | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Søgning / søgeresultater:
Tilgængelighedsproblem | Påvirkede målgrupper | Relation til WCAG 2.1 krav |
Etiketterne "Min" og "Max" i filtermodalboksene, såsom "Pris", mangler et tilgængeligt navn. Faneblade mangler en værdi, der kommunikerer, hvilken fane der er aktiv. | Uden syn, begrænset syn | 4.1.2 |
Videoer:
Tilgængelighedsproblem | Påvirkede målgrupper | Relation til WCAG 2.1 krav |
Videoer mangler undertekster. | Uden hørelse, begrænset hørelse | 1.2.2 |
Videoers visuelle indhold har ingen synstolkning eller mediealternativ | Uden syn | 1.2.3 |
Indkøbskurv:
Tilgængelighedsproblem | Påvirkede målgrupper | Relation til WCAG 2.1 krav |
Funktionen til at indløse gavekort er ikke tilgængelig med tastatur. | Uden syn, begrænset syn, begrænset manipulation og styrke | 2.1.1 |
Knapperne "Fortsæt med at handle" og "Gå til kassen" i modalboksen har ingen synlige fokusindikatorer. | Uden syn, begrænset syn, begrænset manipulation og styrke, begrænset kognition | 2.4.7 |
Inputfelterne til antal varer har ingen visuel etiket eller information, der på anden vis formidler deres formål. | Uden syn, begrænset syn, begrænset kognition | 3.3.2 |
Inputfelterne til antal varer har ingen tilgængelige navne. Slet-knappen til at fjerne en vare har intet tilgængeligt navn. | Uden syn | 4.1.2 |
Fejlbeskeden "Vælg venligst levering" ved udeladt indtastning i radioknapperne for levering bliver ikke annonceret til understøttende hjælpemidler, hvis man forsøger at gå videre uden at have foretaget et valg. | Uden syn | 4.1.3 |
Inputfelterne for fornavn, efternavn og vej mangler autocomplete attributter. | Begrænset syn | 1.3.5 |
PDF-dokumenter:
Der er konstateret tilgængelighedsproblemer med PDF-dokumenter.
Uforholdsmæssig stor byrde
Intet at angive.
Ikke omfattet af loven
PDF-dokumenter, der er udarbejdet tidligere end den 28.6.2025.
Videoer, der er udarbejdet tidligere end 28.6.2025.
Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed
- Vi reviderer løbende vores hjemmeside, hvor vi identificerer og dokumenterer alle problemer med tilgængelighed.
- Vi prioriterer de identificerede problemer efter den samlede virkning, de har for vores besøgende, men også baseret på omfanget af den indsats, der er nødvendig for at løse dem.
- Vi har inkluderet tilgængelighed i vores interne webudviklingsprocesser og uddelegeret ansvar.
- Vi udfører kontinuerligt test i løbet af udviklingen og gennemfører manuelle revisioner et par gange om året med hjælp fra en ekstern tjenesteudbyder.